SEIRIN HIGH SCHOOL
Course of special going on to school
目標のハードルは高い。
だからこそキミが越える
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | 理 | 文 | 理 | |||
| 国語 | 現代の国語 | 2 | - | - | ||
| 言語文化 | 2 | - | - | |||
| 論理国語 | - | 2 | 2 | |||
| 古典探究 | - | 2 | 2 | |||
| 国語演習 | - | ② | - | ② | - | |
| 地理・歴史 | 地理総合 | 2 | - | - | ||
| 地理探究 | - | 2 | 2 | |||
| 歴史総合 | - | 2 | - | |||
| 公民 | 公共 | - | 2 | - | ||
| 社会科演習 | - | - | - | ② | - | |
| 数学 | 数学I | 3 | - | - | ||
| 数学II | - | 4 | - | |||
| 数学III | - | - | - | ③ | ||
| 数学A | 2 | - | - | |||
| 数学B | - | 2 | - | |||
| 数学C | - | - | 3 | |||
| 数学演習 | - | - | ③ | - | ||
| 理科 | 物理基礎 | - | - | ② | - | - |
| 物理 | - | - | - | - | 4 | |
| 化学基礎 | 2 | - | - | |||
| 化学 | - | - | ② | - | ④ | |
| 生物基礎 | 2 | - | - | |||
| 地学基礎 | - | ② | - | - | - | |
| 理科演習 | - | - | - | ② | - | |
| 保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 | ||
| 保健 | 1 | 1 | - | - | ||
| 芸術 | 音楽I | 2 | - | - | ||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | - | - | ||
| 英語コミュニケーションⅡ | - | 4 | 1 | |||
| 英語コミュニケーションⅢ | - | - | 4 | |||
| 論理・表現Ⅰ | 3 | - | - | |||
| 論理・表現Ⅱ | - | 2 | - | |||
| 論理・表現Ⅲ | - | - | 2 | |||
| 英語演習 | - | - | ② | - | ||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | - | - | ||
| 情報 | 情報Ⅰ | 1 | 1 | 1 | ||
| 総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | |||
| 特別活動 | ホームルーム | 1 | 1 | 1 | ||
| 計 | 32 | 32 | 32 | |||
○…選択履修科目